Минимальные баллы ЕГЭ 2009-2013
| Предмет | Минимальное количество баллов |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Обществознание | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Русский язык | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Информатика и ИКТ | 36 | 41 | 40 | 40 | 40 |
| Биология | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| География | 34 | 35 | 35 | 37 | 37 |
| Химия | 33 | 33 | 32 | 36 | 36 |
| Физика | 32 | 34 | 33 | 36 | 36 |
| Литература | 30 | 29 | 32 | 32 | 32 |
| История | 30 | 31 | 30 | 32 | 32 |
| Математика | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 |
| Английский язык | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Немецкий язык | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Французский язык | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Испанский язык | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
